|
高頻電磁波檢測(cè)儀/高頻電磁波測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào):TM195
產(chǎn)品編號(hào):TC-013801
|
高頻電磁波檢測(cè)儀/高頻電磁波測(cè)定儀型號(hào):TM195
高頻電磁波測(cè)試器特點(diǎn)
高頻電磁波測(cè)試器用途 :
高頻電磁波測(cè)試器規(guī)格 :
| 顯示 | 4 1/2數(shù)位LCD,Z大顯示3999 | ||||
| 感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) | ||||
| 頻寬 | 50MHz至3.5GHz | ||||
| 方向特性 | 等方性、3軸XYZ | ||||
| 測(cè)量范圍:
連續(xù)(CW)信號(hào)(f>50MHz) |
| ||||
| 解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² | ||||
| **誤差(在1V/m 及100MHz下) | ±1.0dB | ||||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 約75dB | ||||
| 頻率響應(yīng) | 感應(yīng)器典型校正因素(CAL)納入考量下 ± 1.0 dB (50 MHz to 1.9 GHz) ± 2.4 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz | ||||
| 等方性偏差 | 約±1.0dB於f>50 MHz | ||||
| Z大接受強(qiáng)度 | 0.083mW/cm²(17.7v/m) | ||||
| 溫度影響(0至50 ℃) | ± 0.2dB | ||||
| 測(cè)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² | ||||
| 顯示值 | 即時(shí)測(cè)量值、Z大值及平均值 | ||||
| 測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 | ||||
| 存儲(chǔ) | 手動(dòng)記憶及讀取資料容量200筆 | ||||
| 取樣率 | 每秒2.5次 | ||||
| 警報(bào)器 | 蜂鳴器 | ||||
| 測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及ON/OFF | ||||
| 電源 | 9 V | ||||
| 電池壽命 | 約50小時(shí) | ||||
| 操作溫濕度 | 5℃~40℃, <80% RH | ||||
| 重量 | 約200g | ||||
| 尺寸 | 195(L)X60(W)X60(H)mm | ||||
| 配件 | 使用說明書,9V電池,皮套 |
傳 真:010-68467699 郵箱:tdcy17@126.com 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
版權(quán)所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
京ICP備11038408號(hào)-1